INTERNET / OGSLUGA POLACZEN
Nazwa i opis
|
Rozmiar
|
|
| |
TweakMaster 1.71 Aplikacja poprawiająca jakość połączenia internetowego. ... [więcej] | 1,41 MB |
| |
Turbo Connect Narzędzie służące do modyfikacji parametrów połączenia internetowego, przez co może ... [więcej] | 1,26 MB |
| |
Tiny Dialer 1.2 Narzędzie służące do łączenia z Internetem. ... [więcej] | 138 KB |
| |
Taryfikator Plus Narzędzie do naliczania kosztu połączeń internetowych według stawek TP SA, ... [więcej] | 941 kB |
| |
Taryfik 2.5 Aplikacja do kontrolowania kosztów połączenia z Internetem za pomocą modemu. ... [więcej] | 841 KB |
| |
SpeedNet 5.1 Aplikacja przyśpieszająca połączenie z Siecią. ... [więcej] | 4,8 MB |
| |
Speed4WEB 2.1.9 Narzędzie do analizy i przyśpieszania połączenia internetowego. ... [więcej] | 189 KB |
| |
NetMonitor XP 2.60 Narzędzie do monitorowania połączenia internetowego. ... [więcej] | 876 KB |
| |
NetMeter 0.9.9.9 Narzędzie do monitorowania połączenia internetowego. ... [więcej] | 615 KB |
| |
NetFast 1.0 Narzędzie poprawiające szybkość Twojego połączenia z Internetem. ... [więcej] | 2,84 MB |
| |
RealSPEED 3.0 Program przyśpieszajacy połączenie z Siecią. ... [więcej] | 1,38 MB |
| |
MultiProxy 1.2 Program, który może przyśpieszyć przeglądanie stron WWW. ... [więcej] | 172 KB |
| |
ModemiX 1.0 Program do monitorowania połączeń modemowych. ... [więcej] | 1,61 MB |
| |
Modem Monitor Graph 4.1 Program przedstawiający w czasie rzeczywistym ilość danych wysyłanych i odbieranych ... [więcej] | 844 kB |
| |
LogTrix 2001 1.0 Narzędzie służące do naliczania kosztów połączenia modemowego. ... [więcej] | 1,74 MB |
| |
LanSpeed2 3.0.5 Narzędzie służące do monitorowania połączenia internetowego. ... [więcej] | 296 KB |
| |
iNTERNET Turbo 5.3 Narzędzie dla wszystkich korzystających z Internetu, szczególnie poprzez modem. ... [więcej] | 2,34 MB |
| |
Internet Timer 3.0 Narzędzie pozwalające na kontrolowanie kosztów dostępu do Internetu. ... [więcej] | 4,29MB |
| |
Internet Speed Booster 3.0 Narzędzie służące do przyśpieszania połączenia internetowego. ... [więcej] | 3,78 MB |
| |
Faya 1.0 Aplikacja do monitorowania połączenia internetowego. ... [więcej] | 118KB |
| |
DU Meter 3.02 Program umożliwiający pomiar ilości przesyłanych danych. ... [więcej] | 947 KB |
| |
Dial-Up Monitor 3.0.0.16 Narzędzie umożliwiające nawiązanie połączenia z Internetem za pomocą modemu. ... [więcej] | 1,87 MB |
| |
CyberTweak 1.0 Niewielkie narzędzie do optymalizacji połączenia internetowego. ... [więcej] | 770 kB |
| |
Anti-Dialer Toolkit Pro 1.2 Program służący do ochrony modemu przed dialerami. ... [więcej] | 495 KB |
| |
AnalogX NetStat Live 2.11 Mała aplikacja, pokazująca szybkość transferu do i z naszego komputera. ... [więcej] | 264 KB |
| |
Crystal Internet Meter 2.0 Niewielkie narzędzie, pokazujące w czasie rzeczywistym obciążenie łącza internetowego. ... [więcej] | 1,12 MB |
| |
Cable Modem & ADSL Network Optimizer 2.02 Narzędzie służące do optymalizacji parametrów połączenia internetowego. ... [więcej] | 851 KB |
| |
BeFaster 3.4 Aplikacja umożliwiająca przyśpieszenie połączenia z Internetem. ... [więcej] | 2,32 MB |
| |
NETSpeedBoost 3.1 Aplikacja służąca do optymalizacji połączenia internetowego. ... [więcej] | 4,65 MB |
| |
BWMeter v1.8.0 BWMeter mierzy i wyświetla informacji o przepustowości łącza. Jest prosty ... [więcej] | 299.00 KB |
| |
NetMete v0.9.9.9 (beta 2) Darmowy program do badania zajętości łącza internetowego. ... [więcej] | 602.00 KB |
| |
Antybankrut PL Program został stworzony, dla posiadaczy łączy ISDN (którzy posiadają sekundowe ... [więcej] | 357.00 KB |
| |
SolidShare 2.6.4 SolidShare to znakomity program łączący w sobie narzędzie służące do ... [więcej] | 3.63 MB |
| |
NetLimiter 1.30 NetLimiter jest to program do zarządzania przepustowością łącza internetowego. Aplikacja ... [więcej] | 542.58 Kb |
| |
Throttle 6.4.19.2004 Throttle to narzędzie pozwalające modyfikować ustawienia systemowe dla wszelkiego typu ... [więcej] | 809.14 Kb |
| |
CRT 4.1.1 CRT jest emulatorem terminala i obsługuje telnet, rlogin oraz połączenia ... [więcej] | 2.73 MB |
| |
IP Locator 1.4 Narzędzie pozwalające uzyskać informacje o danym adresie IP ... [więcej] | 872.00 KB |
| |
NetPerSec ver. 1.1 NetPerSec to mały program pozwalający na ciągłe monitorowanie naszego połączenia ... [więcej] | |
| |
Internet Tweak 4.25 Program optymalizujący połączenie z Internetem. ... [więcej] | 1,29 MB |
| |
Logtime ver. 2.1d Doskonały program do monitorowania czasu połączenia dial-up oraz telefonicznego (z ... [więcej] | |
| |
NetLaunch ver. 3.14e Program ten służy do uruchamiania określonych aplikacji po wywołaniu połączenia ... [więcej] | |
| |
Licznik 3 Program do kontrolowania kosztów połączeń internetowych. ... [więcej] | 342 kB |
| |
CyberKit 2.5 Narzędzie do testowania połączeń internetowych. ... [więcej] | 962 kB |
| |
Impulsak 2000 1.0 Program do monitorowania połączeń internetowych. ... [więcej] | 146 kB |
| |
|